A Literary and Historical Atlas of Asia
-
Chapter 117 : =Taiho-ku=, Formosa. 25N. 121E. 89 =Tai-hu=, China. 31N. 116E. 85 =Tai-hu=, China. 31N
=Taiho-ku=, Formosa. 25N. 121E. 89
=Tai-hu=, China. 31N. 116E. 85
=Tai-hu=, China. 31N. 120E. 85
=Tai-jeng=, Korea. 33N. 126E. 90
=Tai-kang=, China. 34N. 115E. 83
=Taiko=, Formosa. 24N. 121E. 89
=Tai-ku=, Korea. 36N. 128E. 90
=Tai-kung=, China. 26N. 109E. 84
=Taimyr Bay=, Siberia. 75N. 98E. 94
=Taimyr Island=, Siberia. 76N. 96E. 94
=Taimyr Peninsula=, Siberia. 75N. 100E. 94
=Tainan=, Formosa. 23N. 120E. 89
=Taindah=, Burma. 20N. 95E. 67
=Tai-ning=, China. 27N. 117E. 85
=Taio Cape=, j.a.pan. 34N. 137E. 91
=Tai-ping=, China. 22N. 107E. 84
=Tai-ping=, China. 28N. 121E. 85
=Tai-ping=, China. 32N. 119E. 83
=Taiping=, Malay Peninsula. 5N. 101E. 68
=Taira=, j.a.pan. 37N. 141E. 91
=Tais=, Arabia. 14N. 44
=Taitai=, East Indies. 11N. 119E. 74
=Taiwan=, Formosa. 24N. 121E. 89
=Tai-yuen=, China. 38N. 112E. 82
=Tai-yuen-hsien=, China. 38N. 112E. 82
=Tajima=, j.a.pan. 35N. 135E. 91
=Taju=, Java. 6S. 111E. 76
=Takahagi=, j.a.pan. 37N. 141E. 91
=Takahas.h.i.+=, j.a.pan. 35N. 134E. 91
=Takamatsu=, j.a.pan. 34N. 134E. 91
=Takamatsu=, j.a.pan. 37N. 137E. 91
=Takanabe=, j.a.pan. 32N. 132E. 89
=Takang=, Siam. 16N. 105E. 70
=Takao=, East Indies. 23N. 120E. 74
=Takaoka=, j.a.pan. 37N. 137E. 91
=Takara-s.h.i.+ma=, Lu-Chu Is. 29N. 129E. 89
=Takasaki=, j.a.pan. 36N. 139E. 91
=Taka-s.h.i.+ma=, j.a.pan. 31N. 130E. 89
=Takas.h.i.+ma=, j.a.pan. 36N. 138E. 91
=Takata=, j.a.pan. 34N. 136E. 91
=Takata=, j.a.pan. 37N. 138E. 91
=Takayana=, j.a.pan. 36N. 137E. 91
=Tak-chau Island=, Korea. 37N. 126E. 90
=Takeo=, j.a.pan. 36N. 136E. 91
=Taketoyo=, j.a.pan. 35N. 137E. 91
=Ta-kiang River=, China. 29N. 105E. 84
=Takow=, Formosa. 22N. 120E. 89
=Takt-i-Suliman Mt.=, N.W. Frontier Provs. 32N. 70E. 58
=Ta-ku=, China. 27N. 106E. 84
=Ta-ku=, China. 39N. 118E. 83